Electric Motors

NIDEC MOTOR CANADA CORPORATION
Nidec ELP10P2D
No reviews
Sold Out
View
Model Number | EL119 |
HP | 10 |
Voltage | 208-230/460V |
Input Phase | 3 |
Enclosure | TEFC |
RPM | 1800 |
Frame Size | 215T |

NIDEC MOTOR CANADA CORPORATION
Nidec ELP10P1D
No reviews
Sold Out
View
Model Number | EL118 |
HP | 10 |
Voltage | 208-230/460 |
Enclosure | TEFC |
RPM | 3600 |
Frame Size | 215T |

Leeson
Leeson 131538.00
No reviews
Regular price
$1,084 CAD
View
HP | 5 |
Voltage | 208-230 |
Enclosure | TEFC |
RPM | 1800 |
Frame Size | 184T |

NIDEC MOTOR CANADA CORPORATION
Nidec CD7P2G
No reviews
Regular price
$1,087 CAD
View
Model Number | GE28 |
HP | 7.5 |
Voltage | 575 V |
Enclosure | TEFC |
RPM | 1800 |
Frame Size | 213T |

NIDEC MOTOR CANADA CORPORATION
Nidec CD7P2E
No reviews
Regular price
$1,087 CAD
View
Model Number | GE27 |
HP | 7.5 |
Voltage | 230/460 V |
Enclosure | TEFC |
RPM | 1800 |
Frame Size | 213T |

NIDEC MOTOR CANADA CORPORATION
Nidec T5C1K18
No reviews
Sold Out
View
Model Number | AF87 |
HP | 5 |
Voltage | 230 |
Input Voltage | 230 |
Input Phase | 1 |
Enclosure | TEFC |
Continuous Amps | 19.6 |
RPM | 3600 |
Frame Size | 184T |

NIDEC MOTOR CANADA CORPORATION
Nidec FDU5CM2K18C
No reviews
Sold Out
View
Model Number | AT09 |
HP | 5 |
Voltage | 230 V |
Input Phase | 1 |
Enclosure | TEFC |
RPM | 1800 |
Frame Size | 184TC |

NIDEC MOTOR CANADA CORPORATION
Nidec ELP10P2GCLB
No reviews
Sold Out
View
Model Number | EM179 |
HP | 10 |
Voltage | 575 |
Enclosure | TEFC |
RPM | 1800 |
Frame Size | 215TC |

NIDEC MOTOR CANADA CORPORATION
Nidec ELP5P3D
No reviews
Sold Out
View
Model Number | EL114 |
HP | 5 |
Voltage | 208-230/460 |
Enclosure | TEFC |
RPM | 1200 |
Frame Size | 215T |

NIDEC MOTOR CANADA CORPORATION
Nidec ELP5P3G
No reviews
Sold Out
View
Model Number | EM114 |
HP | 5 |
Voltage | 575 |
Enclosure | TEFC |
RPM | 1200 |
Frame Size | 215T |

NIDEC MOTOR CANADA CORPORATION
Nidec ELP10P2DCLB
No reviews
Sold Out
View
Model Number | EL179 |
HP | 10 |
Voltage | 208-230/460 V |
Input Phase | 3 |
Enclosure | TEFC |
RPM | 1800 |
Frame Size | 215TC |

NIDEC MOTOR CANADA CORPORATION
Nidec ELP2P2GCLB
No reviews
Sold Out
View
Model Number | EM167 |
HP | 10 |
Voltage | 208-230/460V |
Enclosure | TEFC |
RPM | 1800 |
Frame Size | 415TC |

NIDEC MOTOR CANADA CORPORATION
Nidec T5C2K21
No reviews
Regular price
$1,223 CAD
View
Model Number | G529 |
HP | 5 |
Voltage | 230 |
Enclosure | TEFC |
RPM | 1800 |
Frame Size | 213T |

NIDEC MOTOR CANADA CORPORATION
Nidec D7C2K21
No reviews
Sold Out
View
Model Number | F079 |
HP | 7.5 |
Voltage | 230 |
Enclosure | TEFC |
RPM | 1800 |
Frame Size | 215T |

OMEC
OME2276T
No reviews
Regular price
$1,264 CAD
View
HP | 7.5 HP |
Voltage | 230/460 V |
Enclosure | TEFC |
RPM | 1200 |
Frame Size | 254T |

OMEC
OME2276T-5
No reviews
Sold Out
View
HP | 7.5 |
Voltage | 575 V |
Enclosure | TEFC |
RPM | 1200 |
Frame Size | 254T |

NIDEC MOTOR CANADA CORPORATION
Nidec CD10P2E
No reviews
Regular price
$1,300 CAD
View
Model Number | GE29 |
HP | 10 |
Voltage | 230/460 V |
Enclosure | TEFC |
RPM | 1800 |
Frame Size | 215T |

NIDEC MOTOR CANADA CORPORATION
Nidec CD10P2G
No reviews
Regular price
$1,300 CAD
View
Model Number | GE30 |
HP | 10 |
Voltage | 575 V |
Enclosure | TEFC |
RPM | 1800 |
Frame Size | 215T |

NIDEC MOTOR CANADA CORPORATION
Nidec UJ5C2K21M
No reviews
Regular price
$1,314 CAD
View
Model Number | G72012 |
HP | 5 |
Voltage | 230 V |
Input Phase | 1 |
Enclosure | TEFC |
RPM | 3600 |
Frame Size | 184JM |

NIDEC MOTOR CANADA CORPORATION
Nidec T7C2K21
No reviews
Sold Out
View
Model Number | AF88 |
HP | 7.5 |
Voltage | 230 |
Enclosure | TEFC |
RPM | 1800 |
Frame Size | 215T |